Immaginate una notte di pioggia, un uomo ubriaco, un uomo rapito e rinchiuso per anni in una stanza con soltanto un televisore.
Non è la trama di Old Boy, ma è ciò che è successo alla nostra redazione in questi ultimi 10 anni.
E invece di prepararci alla vendetta, ne abbiamo approfittato per vedere film su film e mettere su qualche kilo.
Il cinema in questo ci ha aiutato, fornendoci una discreta quantità di film memorabili a partire da Requiem for a dream (2000) per finire con Lasciami entrare (2009).
Così questa decade la ricorderemo per la consacrazione di un regista importante come Darren Aronofsky, per l’apice e il declino di un maestro come Kim Ki-Duk, per la conferma e la riconferma di Jason Reitman e per molti altri motivi.
Ad esempio il 2000 ha segnato la fine della carriera di un grande pilastro del cinema come Zhang Yimou che ha deciso di abbandonare la strada del cinema d’autore per affrontare la ben più remunerativa strada del wuxia che gli ha dato grande fama anche in occidente con film come Hero, La foresta dei pugnali volanti, La città proibita e altre minchiate di questa specie.
Nel 2003 il fu regista e attore Quentin Tarantino ricomincia – visto che già lo aveva fatto con Le iene (fotocopia di “Cani Arrabbiati” di Marco Bava) – una prolifica carriera come remaker, sfornando film basati sul successo di altri film o fumetti. Così nel 2003 e nel 2004 il grande remaker fa appunto il remake di Lady Snowblood epico film giapponese uscito ben 30 anni prima. Visto che è più facile rifare che fare Quentin ha continuato con Bastardi senza gloria plagiando (dichiaratamente) Quel maledetto treno blindato di Enzo Castellari.
Dal 2004 in poi le sale occidentali hanno cominciato a trasmettere molti film Coreani, facendo scoprire al diffidente pubblico filo-americano che l’oriente riesce a creare delle perle superiori a molti altri film made in Hollywood.
Tra i vari registi dell’estremo oriente ricordiamo: Shunji Iwai, Chan-wook Park, Hirokazu Koreeda, Kim Ki-duk, Chang-dong Lee, Joon-ho Bong, Katsuhito Ishii, Jae-young Kwak, Kar Wai Wong e Pen-Ek Ratanaruang.
Così il tanto acclamato cinema italiano non è poi così all’avanguardia se lo si paragona al vasto repertorio dell’estremo oriente. Uno dei pochi registi ad avere un ruolo di rilievo nel cinema dello stivale è il grande Paolo Sorrentino, capace non solo di realizzare un film colossale come Il Divo, ma di realizzarne anche tanti altri forse meno conosciuti ma di altrettanto valore.
Tra le varie opere made in Italy di rilievo prodotte in questi dieci anni ricordiamo:
Edoardo Winspeare – Sangue Vivo (2000)
Luca Vendruscolo – Piovono Mucche (2002)
Paolo Sorrentino – L’uomo in più (2001)
Paolo Sorrentino – Le conseguenze dell’amore (2004)
Paolo Sorrentino – Il Divo (2008)
Matteo Garrone – L’imbalsamatore (2002)
Paolo Sorrentino – L’amico di famiglia (2006)
Per finire va fatto un accenno anche al cinema europeo in cui i nomi più importanti sono forse quelli di: Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, Wolfgang Becker, Martin McDonagh, Tomas Alfredson e Fatih Akin.
Quest’ultimo fra tutti si è distinto con film come La sposa turca e Im Juli che l’hanno consacrato come il degno erede di Kusturica.
Vincenzo Lombino
Addendum: la classifica finale è stata stilata facendo assegnare un voto da 1 a 10 ad ogni redattore per cinque aree (regia, sceneggiatura, fotografia, recitazione degli attori, colonna sonora) su una lista di circa 300 film selezionati. Al voto finale è stato conteggiato anche il voto medio di Imdb.com, da cui sono tratte anche le informazioni visibili cliccando sui titoli originali delle pellicole.
| # | TITOLO ORIG. | REGISTA | ANNO | TITOLO IN ITALIA | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICA DELLA REDAZIONE DI IMPATTOSONORO. N.B. Classifica stilata in base ai voti ricevuti dai redattori mescolati a quelli di Imdb.com, vedi Addendum. Nella maggior parte dei casi viene presa in considerazione la data di uscita italiana. Per le informazioni su “…ing” potete andare qua |
||||||
| 1 | Cidade de Deus | Fernando Meirelles | 2002 | City of God | 9,2 | |
| 2 | Requiem for a Dream | Darren Aronofsky | 2000 | Requiem for a Dream | 9,13 | |
| 3 | Le fabuleux destin d’Amélie Poulain | Jean-Pierre Jeunet | 2001 | Il favoloso mondo di Amélie | 9,03 | |
| 4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Michel Gondry | 2004 | Se mi lasci ti cancello | 9 | |
| 5 | Old Boy | Chan-wook Park | 2005 | Old Boy | 8,83 | |
| 6 | Good Bye Lenin! | Wolfgang Becker | 2003 | Good Bye Lenin! | 8,45 | |
| 7 | Memento | Christopher Nolan | 2000 | Memento | 8,4 | |
| 8 | Il Divo | Paolo Sorrentino | 2008 | Il Divo | 8,35 | |
| 9 | The Dark Knight | Christoper Nolan | 2008 | Il cavaliere oscuro | 8,35 | |
| 10 | Gegen die Wand | Fatih Akin | 2004 | La sposa turca | 8,25 | |
| 11 | V for Vendetta | James McTeigue | 2005 | V per vendetta | 8,18 | |
| 12 | Låt den rätte komma in | Tomas Alfredson | 2009 | Lasciami entrare | 8,15 | |
| 13 | The Curious Case of Benjamin Button | David Fincher | 2009 | Il curioso caso di Benjamin Button | 8,15 | |
| 14 | Little Miss Sunshine | Jonathan Dayton & Valerie Faris | 2006 | Little Miss Sunshine | 8,13 | |
| 15 | Mulholland Dr. | David Lynch | 2001 | Mulholland Dr. | 8,13 | |
| 16 | Juno | Jason Reitman | 2007 | Juno | 8,1 | |
| 17 | No Country for Old Men | Joel & Ethan Coen | 2008 | Non è un paese per vecchi | 8,08 | |
| 18 | Thank You for Smoking | Jason Reitman | 2005 | Thank You for Smoking | 8,08 | |
| 19 | O Brother, Where Art Thou? | Joel & Ethan Coen | 2000 | Fratello, dove sei? | 8,08 | |
| 20 | Persepolis | Vincent Paronnaud & Marjane Satrapi | 2007 | Persepolis | 8 | |
| 21 | High Fidelity | Stephen Frears | 2000 | Alta fedeltà | 7,78 | |
| 22 | Vals Im Bashir | Ari Folman | 2009 | Valzer con Bashir | 7,75 | |
| 23 | The Fall | Tarsem Singh | 2006 | The Fall | 7,75 | |
| 24 | Blow | Ted Demm | 2006 | Blow | 7,73 | |
| 25 | Donnie Darko | Richard Kelly | 2004 | Donnie Darko | 7,7 | |
| 26 | Sin City | Robert Rodriguez | 2005 | Sin City | 7,7 | |
| 27 | Le conseguenze dell’amore | Paolo Sorrentino | 2004 | Le conseguenze dell’amore | 7,68 | |
| 28 | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | 2004 | Million Dollar Baby | 7,68 | |
| 29 | Kill Bill Vol.1 | Quentin Tarantino | 2003 | Kill Bill Vol. 1 | 7,68 | |
| 30 | Riri Shushu no subete | Shunji Iwai | 2001 | All About Lily Chou-Chou | 7,68 | |
| 31 | Snatch | Guy Ritchie | 2000 | Snatch | 7,68 | |
| 32 | Inside Man | Spike Lee | 2006 | Inside Man | 7,68 | |
| 33 | Big Fish | Tim Burton | 2003 | Big Fish | 7,65 | |
| 34 | Kill Bill Vol. 2 | Quentin Tarantino | 2004 | Kill Bill Vol. 2 | 7,63 | |
| 35 | Aoi haru | Toshiaki Toyoda | 2001 | Blue Spring | 7,6 | |
| 36 | In Bruges | Martin McDonagh | 2008 | In Bruges | 7,53 | |
| 37 | El laberinto del fauno | Guillermo del Toro | 2006 | Il labirinto del Fauno | 7,48 | |
| 38 | Before the Devil Knows You’re Dead | Sidney Lume | 2008 | Onora il padre e la madre | 7,48 | |
| 39 | 25th Hour | Spike Lee | 2002 | La 25esima ora | 7,48 | |
| 40 | Mysterious Skin | Gregg Araki | 2004 | Mysterious Skin | 7,48 | |
| 41 | Batman Begins | Christoper Nolan | 2004 | Batman Begins | 7,45 | |
| 42 | Everything Is Illuminated | Liev Schreiber | 2005 | Ogni cosa è illuminata | 7,43 | |
| 43 | Bowling For Columbine | Michael Moore | 2002 | Bowling For Columbine | 7,43 | |
| 44 | Piovono Mucche | Luca Vendruscolo | 2002 | Piovono Mucche | 7,4 | |
| 45 | Waking Life | Richard Linklater | 2001 | Waking Life | 7,38 | |
| 46 | Bin-jip | Kim Ki-duk | 2004 | Ferro 3 – La casa vuota | 7,38 | |
| 47 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Hayao Miyazaki | 2002 | La città incantata | 7,38 | |
| 48 | A Beautiful Mind | Ron Howard | 2001 | A Beautiful Mind | 7,35 | |
| 49 | 21 Grams | Alejandro González Iñárritu | 2003 | 21 grammi | 7,35 | |
| 50 | Slumdog Millionaire | Danny Boyle | 2008 | Slumdog Millionaire | 7,35 | |
| 51 | The Man Who Wasn’t There | Joel & Ethan Coen | 2001 | L’uomo che non c’era | 7,3 | |
| 52 | Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom | Kim Ki-Duk | 2003 | Primavera, estate, autunno, inverno …e ancora primavera | 7,28 | |
| 53 | La science des rêves | Michel Gondry | 2006 | L’arte del sogno | 7,25 | |
| 54 | The Notebook | Nick Cassavetes | 2004 | Le pagine della nostra vita | 7,25 | |
| 55 | L’imbalsamatore | Matteo Garrone | 2002 | L’imbalsamatore | 7,25 | |
| 56 | About a Boy | Chris Weitz & Paul Weitz | 2002 | Un Ragazzo | 7,23 | |
| 57 | Lost in Traslation | Sofia Coppola | 2003 | Lost in Traslation | 7,23 | |
| 58 | Death at a Funeral | Frank Oz | 2007 | Funeral Party | 7,2 | |
| 59 | A Scanner Darkly | Richard Linklater | 2006 | A Scanner Darkly | 7,18 | |
| 60 | Salinui chueok | Joon-ho Bong | 2003 | Memories of Murder | 7,15 | |
| 61 | Hauru no ugoku shiro | Hayao Miyazaki | 2004 | Il castello errante di Howl | 7,15 | |
| 62 | The Pianist | Roman Polanski | 2002 | Il Pianista | 7,13 | |
| 63 | L’amico di famiglia | Paolo Sorrentino | 2006 | L’amico di famiglia | 7,13 | |
| 64 | Before sunset | Richard Linklater | 2004 | Prima del Tramonto | 7,13 | |
| 65 | Cha no aji | Katsuhito Ishii | 2004 | The Taste of Tea | 7,1 | |
| 66 | Match Point | Woody Allen | 2005 | Match Point | 7,08 | |
| 67 | Elephant | Gus Van Sant | 2003 | Elephant | 7,08 | |
| 68 | Yeopgijeogin geunyeo | Jae-young Kwak | 2001 | My Sassy Girl | 7,05 | |
| 69 | Ratatouille | Brad Bird & Jan Pinkava | 2007 | Ratatouille | 7,05 | |
| 70 | Okuribito | Yôjirô Takita | 2008 | Departures | 7,05 | |
| 71 | Zivot je cudo | Emir Kusturica | 2004 | La vita è un miracolo | 7,05 | |
| 72 | Come Dio comanda | Gabriele Salvatores | 2008 | Come Dio comanda | 7,03 | |
| 73 | Gomorrah | Matteo Garrone | 2008 | Gomorra | 7,03 | |
| 74 | Brother | Takeshi Kitano | 2000 | Brother | 7,03 | |
| 75 | Dare mo shiranai | Hirokazu Koreeda | 2004 | Nobody Knows | 7,03 | |
| 76 | I Cento Passi | Marco Tullio Giordana | 2000 | I Cento Passi | 7,03 | |
| 77 | Oasis | Chang-dong Lee | 2003 | Oasis | 7 | |
| 78 | Chinjeolhan geumjassi | Chan-wook Park | 2005 | Lady Vendetta | 6,93 | |
| 79 | Hard Candy | David Slade | 2005 | Hard Candy | 6,93 | |
| 80 | Ruang rak noi nid mahasan | Pen-Ek Ratanaruang | 2003 | Last Life in the Universe | 6,93 | |
| 81 | Ichikawa Kon monogatari | Shunji Iwai | 2006 | The Kon Ichikawa Story | 6,93 | |
| 82 | Minority Report | Steven Spielberg | 2002 | Minority Report | 6,93 | |
| 83 | There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson | 2008 | Il petroliere | 6,93 | |
| 84 | Tokyo Godfathers | Satoshi Kun | 2003 | Tokyo Godfathers | 6,93 | |
| 85 | Fa yeung nin wa | Kar Wai Wong | 2000 | In the mood for love | 6,9 | |
| 86 | Mou gaan dou | Wai-keung Lau | 2002 | Infernal Affairs | 6,9 | |
| 87 | Io non ho paura | Gabriele Salvatores | 2003 | Io non ho paura | 6,9 | |
| 88 | Byôsoku 5 senchimêtoru | Makoto Shinkai | 2007 | 5 centimetri per secondo | 6,9 | |
| 89 | Siworae | Hyun-seung Lee | 2000 | Il Mare | 6,83 | |
| 90 | L’uomo in più | Paolo Sorrentino | 2001 | L’uomo in più | 6,83 | |
| 91 | Gosford Park | Robert Altman | 2001 | Gosford Park | 6,8 | |
| 92 | Hwal | Kim Ki-duk | 2005 | L’arco | 6,8 | |
| 93 | Sangue Vivo | Edoardo Winspeare | 2000 | Sangue Vivo | 6,78 | |
| 94 | Secretary | Steven Shainberg | 2002 | Secretary | 6,78 | |
| 95 | Hana to Arisu | Shunji Iwai | 2004 | Hana and Alice | 6,78 | |
| 96 | …ing (*) | Eon-hie Lee | 2003 | …ing | 6,78 | |
| 97 | Shimotsuma monogatari | Tetsuya Nakashima | 2004 | Kamikaze Girls | 6,7 | |
| 98 | Kiraware Matsuko no isshô | Tetsuya Nakashima | 2006 | Memories of Matsuko | 6,7 | |
| 99 | The Devil Wears Prada | David Frankel | 2006 | Il Diavolo Veste Prada | 6,7 | |
| 100 | Mio Fratello è Figlio Unico | Daniele Luchetti | 2007 | Mio Fratello è Figlio Unico | 6,65 | |
scusate ma nel elenco non ho visto il film MARE DENTRO di Alejandro Amenábar.e secondo me quel film va riccordato.
quentin tarantino è un remaker tanto quanto tua madre è casta…
se avessi tempo, e più che altro la minima speranza di essere compreso, distruggerei la vostra classifica pezzo per pezzo; ma dato che le critiche (quelle buone) non sono mai accette, mi limito a dirvi (e giuro che è la prima cosa che m’è venuta in mente) che requiem for a dream, che risulta secondo, è uno dei film più insulsi e brutti che io abbia mai visto. già il semplice fatto che per fare un film contro la droga, bisogna ricorrere all’amputamento di un braccio di un eroinomane (chissà se ad almeno 1 eroinomane su 100000 è successo), per non parlare della vecchia rincoglionita che diventa un’impasticcata, la dice luuuuuuunghissima sul valore della sceneggiatura. regia, neanche a dirlo, inesistente, e soprattutto, e questa è la vera dritta che vi do, è un film che butta un’angoscia che definirla fastidiosa sarebbe un eufemismo. perchè voi cinefili avete tutto questo bisogno di angosciarvi? non capite che il cinema dovrebbe essere arte e che l’arte non dà angoscia? un film di hitchcock o chessò di welles, vi ha forse mai buttato angoscia? non capite che questa nuova moda di trasmettere angoscia attraverso i film non è dettata da nuovi canoni estetici (chissà poi quali!) ma dalla mediocrità delle pellicole? siccome i registi sanno che non possono toccare le menti con le loro trame insulse, allora provano a toccare il cuore dei ragazzini, con i loro traumi insipidi. fatevi delle domande, visto che a quanto pare il vostro lavoro è avere a che fare col cinema.
Caro Gino,
oltre ad avere un nome troppo corto e poco 2.0 non hai capito un fatto importante, noi non ci occupiamo di cinema.
In realtà a mala pena ci occupiamo di musica.
Per quanto riguarda la classifica ovviamente la nostra tiene conto dei gusti di tutta la redazione e non si tratta di una verità assoluta, ma di una verità soggettiva.
Per quanto riguarda la tua critica su Requiem for a Dream, direi che molti esperti lo ritengono un film del cazzo, ma se tu pensi che lo sia perché è un film non-realistico allora non hai capito molto bene un concetto basilare a cui saresti dovuto arrivare già solo tramite la suddivisione del film in stagioni: è un film simbolico.
La tua critica equivale a vedere l’Angelo Sterminatore di Bunuel e dire “Non è un film realistico! Quando mai capita nella vita reale che delle persone non riescono ad uscire da una casa nonostante la porta sia spalancata?” Ma si sa Bunuel era un regista di merda.
Per il resto fare una classifica di cinema è terribile perché nessuno ne è in grado. Ad esempio IMDB ritiene che il film più bello della storia dia Le Ali della Libertà: mecojoni!
Infine ti comunico una cosa a cui con la tua grande competenza non sei arrivato: Requiem for a dream non è un film sulla droga. E’ un film sulla dipendenza da sogni.
Ci sarebbero molti punti su cui avrei da ridire, ma primo fra tutti: dove cazzo è Into the Wild?
OH MIO DIO UCCIDITEMI SUBITO SN ANTICAPPATO O NN VEDO ”IL GLADIATORE”
Ma sta gente che critica… vi ha spiegato come è nata la lista…
se non vi sta bene… fatene una voi!
be happy!!! non vi agitate anche per ste cose…